Preço Plano de Saúde Sulamérica no Rio de Janeiro

Preço Plano de Saúde Sulamérica no Rio de Janeiro (Adesão)

SulAmérica Coparticipação Adesão Tabela 2026

Modalidade: Adesão (ANAPROLIE – Associação Nacional dos Profissionais Liberais e Empreendedores)

💙 Enfermaria (E) Preço Plano de Saúde Sulamérica no Rio de Janeiro

0 a 18 anos — Clássico Adesão Trad. 23 R$ 472,51
19 a 23 anos — Clássico Adesão Trad. 23 R$ 650,72
24 a 28 anos — Clássico Adesão Trad. 23 R$ 706,83
29 a 33 anos — Clássico Adesão Trad. 23 R$ 838,70
34 a 38 anos — Clássico Adesão Trad. 23 R$ 915,04
39 a 43 anos — Clássico Adesão Trad. 23 R$ 1.012,84
44 a 48 anos — Clássico Adesão Trad. 23 R$ 1.157,39
49 a 53 anos — Clássico Adesão Trad. 23 R$ 1.423,47
54 a 58 anos — Clássico Adesão Trad. 23 R$ 1.772,36
Acima de 59 anos — Clássico Adesão Trad. 23 R$ 2.834,82

💎 Apartamento (A)  Preço Plano de Saúde Sulamérica no Rio de Janeiro

0 a 18 anos — Especial 100 Adesão Trad. 23 RC R$ 482,88 • Especial 100 Adesão Trad. 23 R1 R$ 508,29 • Executivo Adesão Trad. 23 R1 R$ 1.286,01
19 a 23 anos — Especial 100 Adesão Trad. 23 RC R$ 665,02 • Especial 100 Adesão Trad. 23 R1 R$ 700,02 • Executivo Adesão Trad. 23 R1 R$ 1.771,08
24 a 28 anos — Especial 100 Adesão Trad. 23 RC R$ 722,35 • Especial 100 Adesão Trad. 23 R1 R$ 760,37 • Executivo Adesão Trad. 23 R1 R$ 1.923,78
29 a 33 anos — Especial 100 Adesão Trad. 23 RC R$ 857,12 • Especial 100 Adesão Trad. 23 R1 R$ 902,24 • Executivo Adesão Trad. 23 R1 R$ 2.282,71
34 a 38 anos — Especial 100 Adesão Trad. 23 RC R$ 935,13 • Especial 100 Adesão Trad. 23 R1 R$ 984,34 • Executivo Adesão Trad. 23 R1 R$ 2.490,46
39 a 43 anos — Especial 100 Adesão Trad. 23 RC R$ 1.035,07 • Especial 100 Adesão Trad. 23 R1 R$ 1.089,54 • Executivo Adesão Trad. 23 R1 R$ 2.756,63
44 a 48 anos — Especial 100 Adesão Trad. 23 RC R$ 1.182,79 • Especial 100 Adesão Trad. 23 R1 R$ 1.245,05 • Executivo Adesão Trad. 23 R1 R$ 3.150,06
49 a 53 anos — Especial 100 Adesão Trad. 23 RC R$ 1.454,73 • Especial 100 Adesão Trad. 23 R1 R$ 1.531,28 • Executivo Adesão Trad. 23 R1 R$ 3.874,25
54 a 58 anos — Especial 100 Adesão Trad. 23 RC R$ 1.811,27 • Especial 100 Adesão Trad. 23 R1 R$ 1.906,60 • Executivo Adesão Trad. 23 R1 R$ 4.823,82
Acima de 59 anos — Especial 100 Adesão Trad. 23 RC R$ 2.897,06 • Especial 100 Adesão Trad. 23 R1 R$ 3.049,53 • Executivo Adesão Trad. 23 R1 R$ 7.715,49

Cotação de Planos de Saúde no Rio de Janeiro pelo WhatsApp
Cotação de Planos de Saúde no Rio de Janeiro por ligação telefônica
Cotação Online de Planos de Saúde no Rio de Janeiro
  Cotação rápida e gratuitaAté 40% de desconto no PME ⭐ 🔥🔥   VER TABELAS COM O CORRETOR   🔥🔥
Botão de WhatsApp Flutuante com Opções
WhatsApp
Olá, posso ajudar?
1
Quero Contratar Agora 💰 Quero Ver os Preços dos Planos