Plano de Saúde para Administrador no Rio de Janeiro em 2022

Plano de Saúde para Administrador no Rio de Janeiro 2022 | O plano de saúde por adesão é uma excelente opção para diversas áreas profissionais e através do CRA (Conselho Regional de Administração), os profissionais devidamente registrados poderão usufruir deste benefício conforme regra descrita no decorrer  deste conteúdo.

Documentos necessários para a contratação

Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os administradores e os estudantes de administração devidamente registrados no Conselho Regional de
Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ).

  • Cópia da carteirinha de registro profissional de ADMINISTRADOR e Comprovante de quitação referente anuidade ao CRA- RJ
  • Declaração da Faculdade caso esteja cursando.planos2

Qual o melhor Plano de Saúde para Administrador no RJ

Atualmente há bastantes opções de contratação. Confira os planos abaixo:

  • Amil
  • Leve Saúde
  • Bradesco Saúde
  • Sulamérica
  • Unimed Serrana
  • Unimed Rio
  • Integral Saúde

Tabela de Preços Amil Fácil para Administrador no RJ 2022

Faixa Etária Amil Fácil S60 RJ – QC Amil Fácil S75 – QC Amil Fácil S75 – QP
0 a 18 anos R$ 198,06 R$ 280,86 R$ 303,33
19 a 23 anos R$ 268,96 R$ 328,60 R$ 354,89
24 a 28 anos R$ 315,73 R$ 400,90 R$ 432,97
29 a 33 anos R$ 315,73 R$ 481,08 R$ 519,56
34 a 38 anos R$ 315,73 R$ 505,13 R$ 545,55
39 a 43 anos R$ 352,68 R$ 555,65 R$ 600,10
44 a 48 anos R$ 487,05 R$ 694,56 R$ 750,13
49 a 53 anos R$ 581,54 R$ 764,01 R$ 825,13
54 a 58 anos R$ 836,24 R$ 955,02 R$ 1.031,43
Acima de 59 anos R$ 1.185,81 R$ 1.671,28 R$ 1.804,98

Tabela de Preços Amil para Administrador no RJ 2022

Faixa Etária Amil S 380 – QC Amil S 380 – QP Amil S 450 – QP
0 a 18 anos R$ 365,23 R$ 405,41 R$ 461,66
19 a 23 anos R$ 427,32 R$ 474,32 R$ 540,16
24 a 28 anos R$ 521,33 R$ 578,67 R$ 658,99
29 a 33 anos R$ 625,59 R$ 694,41 R$ 790,80
34 a 38 anos R$ 656,87 R$ 729,11 R$ 830,34
39 a 43 anos R$ 722,55 R$ 802,04 R$ 913,37
44 a 48 anos R$ 903,21 R$ 1.002,54 R$ 1.141,74
49 a 53 anos R$ 993,52 R$ 1.102,80 R$ 1.255,89
54 a 58 anos R$ 1.241,91 R$ 1.378,50 R$ 1.569,86
Acima de 59 anos R$ 2.173,32 R$ 2.412,38 R$ 2.747,27

Tabela de Preços Bradesco Saúde para Administrador no RJ 2022

Faixa Etária TNME – Saúde Rio + – QC Saúde Efetivo IV E – QC Nacional Flex E – QC
0 a 18 anos R$ 415,14 R$ 397,58 R$ 439,30
19 a 23 anos R$ 516,47 R$ 494,59 R$ 546,54
24 a 28 anos R$ 606,37 R$ 580,72 R$ 641,68
29 a 33 anos R$ 741,16 R$ 709,80 R$ 784,31
34 a 38 anos R$ 826,20 R$ 791,24 R$ 874,30
39 a 43 anos R$ 860,50 R$ 824,06 R$ 910,59
44 a 48 anos R$ 1.017,19 R$ 974,11 R$ 1.076,40
49 a 53 anos R$ 1.188,47 R$ 1.138,16 R$ 1.257,67
54 a 58 anos R$ 1.413,81 R$ 1.353,93 R$ 1.496,12
Acima de 59 anos R$ 2.490,67 R$ 2.385,21 R$ 2.635,72

Tabela de Preços Leve Saúde para Administrador no RJ 2022

Faixa Etária Adesão – QC Adesão – QP
0 a 18 anos R$ 135,04 R$ 155,30
19 a 23 anos R$ 168,80 R$ 194,12
24 a 28 anos R$ 185,68 R$ 213,53
29 a 33 anos R$ 213,53 R$ 245,56
34 a 38 anos R$ 234,89 R$ 270,12
39 a 43 anos R$ 258,37 R$ 297,14
44 a 48 anos R$ 325,55 R$ 374,38
49 a 53 anos R$ 374,38 R$ 430,54
54 a 58 anos R$ 524,14 R$ 602,76
Acima de 59 anos R$ 780,97 R$ 898,10

Tabela de Preços Sulamérica Saúde para Administrador no RJ 2022

Faixa Etária Direto Rio II – QC Direto Rio II – QP Exato Adesão Trad. 16 – QC
0 a 18 anos R$ 224,03 R$ 250,80 R$ 314,81
19 a 23 anos R$ 308,53 R$ 345,40 R$ 433,55
24 a 28 anos R$ 335,14 R$ 375,18 R$ 470,93
29 a 33 anos R$ 397,66 R$ 445,18 R$ 558,80
34 a 38 anos R$ 433,85 R$ 485,70 R$ 609,65
39 a 43 anos R$ 480,22 R$ 537,60 R$ 674,80
44 a 48 anos R$ 548,75 R$ 614,33 R$ 771,12
49 a 53 anos R$ 674,92 R$ 755,57 R$ 948,39
54 a 58 anos R$ 840,33 R$ 940,76 R$ 1.180,84
Acima de 59 anos R$ 1.344,08 R$ 1.504,71 R$ 1.888,71

Tabela de Preços Unimed Serrana para Administrador no RJ 2022

Faixa Etária Estadual – QC Estadual – QP Uniplan Nacional – QC
0 a 18 anos R$ 286,48 R$ 312,15 R$ 304,75
19 a 23 anos R$ 352,29 R$ 383,86 R$ 374,77
24 a 28 anos R$ 418,99 R$ 456,54 R$ 445,69
29 a 33 anos R$ 449,38 R$ 489,56 R$ 478,06
34 a 38 anos R$ 466,06 R$ 507,74 R$ 495,76
39 a 43 anos R$ 542,02 R$ 590,52 R$ 576,58
44 a 48 anos R$ 701,68 R$ 764,54 R$ 746,43
49 a 53 anos R$ 921,74 R$ 1.004,31 R$ 980,46
54 a 58 anos R$ 1.268,97 R$ 1.382,62 R$ 1.349,84
Acima de 59 anos R$ 1.716,06 R$ 1.869,74 R$ 1.825,42

Tabela de Preços Unimed Rio para Administrador no RJ 2022

Faixa Etária Personal 2 – QC Alfa 2 – QC Beta 2 – QP
0 a 18 anos R$ 340,92 R$ 410,81 R$ 566,78
19 a 23 anos R$ 433,15 R$ 521,88 R$ 719,96
24 a 28 anos R$ 541,34 R$ 652,17 R$ 899,77
29 a 33 anos R$ 569,60 R$ 686,20 R$ 946,75
34 a 38 anos R$ 604,17 R$ 727,88 R$ 1.004,24
39 a 43 anos R$ 690,92 R$ 832,39 R$ 1.148,35
44 a 48 anos R$ 836,20 R$ 1.007,43 R$ 1.389,87
49 a 53 anos R$ 961,57 R$ 1.158,56 R$ 1.598,27
54 a 58 anos R$ 1.339,40 R$ 1.613,80 R$ 2.226,36
Acima de 59 anos R$ 2.044,23 R$ 2.463,13 R$ 3.398,08

Preços de Planos de Saúde RJ 2020