Preço Plano de Saúde Select no Rio de Janeiro (Pessoa Física)
Select Saúde Coparticipação Total Tabela 2026
Modalidade: Individual
💙 Enfermaria (E)
0 a 18 anos — Select 100 R$ 389,27 • Select Premium 110 R$ 425,89
19 a 23 anos — Select 100 R$ 407,36 • Select Premium 110 R$ 445,68
24 a 28 anos — Select 100 R$ 426,46 • Select Premium 110 R$ 466,59
29 a 33 anos — Select 100 R$ 461,06 • Select Premium 110 R$ 504,43
34 a 38 anos — Select 100 R$ 512,80 • Select Premium 110 R$ 561,05
39 a 43 anos — Select 100 R$ 635,38 • Select Premium 110 R$ 695,16
44 a 48 anos — Select 100 R$ 862,63 • Select Premium 110 R$ 943,79
49 a 53 anos — Select 100 R$ 1.049,01 • Select Premium 110 R$ 1.147,69
54 a 58 anos — Select 100 R$ 1.389,41 • Select Premium 110 R$ 1.520,13
Acima de 59 anos — Select 100 R$ 1.911,46 • Select Premium 110 R$ 2.091,30
💎 Apartamento (A)
0 a 18 anos — Select 200 R$ 482,69 • Select Premium 120 R$ 528,11
19 a 23 anos — Select 200 R$ 505,13 • Select Premium 120 R$ 552,65
24 a 28 anos — Select 200 R$ 528,82 • Select Premium 120 R$ 578,57
29 a 33 anos — Select 200 R$ 571,72 • Select Premium 120 R$ 625,50
34 a 38 anos — Select 200 R$ 635,87 • Select Premium 120 R$ 695,70
39 a 43 anos — Select 200 R$ 787,87 • Select Premium 120 R$ 861,99
44 a 48 anos — Select 200 R$ 1.069,65 • Select Premium 120 R$ 1.170,29
49 a 53 anos — Select 200 R$ 1.300,77 • Select Premium 120 R$ 1.423,15
54 a 58 anos — Select 200 R$ 1.722,88 • Select Premium 120 R$ 1.884,95
Acima de 59 anos — Select 200 R$ 2.370,22 • Select Premium 120 R$ 2.593,20



