Preço Plano de Saúde Samoc no Rio de Janeiro (Pessoa Física)
Samoc Saúde Coparticipação Tabela 2026
Modalidade: Individual
💙 Enfermaria (E) 
0 a 18 anos — Samoc 400 R$ 208,65 • Samoc 500 R$ 200,09
19 a 23 anos — Samoc 400 R$ 281,68 • Samoc 500 R$ 270,12
24 a 28 anos — Samoc 400 R$ 281,68 • Samoc 500 R$ 270,12
29 a 33 anos — Samoc 400 R$ 281,68 • Samoc 500 R$ 270,12
34 a 38 anos — Samoc 400 R$ 301,40 • Samoc 500 R$ 289,03
39 a 43 anos — Samoc 400 R$ 352,63 • Samoc 500 R$ 338,16
44 a 48 anos — Samoc 400 R$ 458,42 • Samoc 500 R$ 439,61
49 a 53 anos — Samoc 400 R$ 545,52 • Samoc 500 R$ 523,14
54 a 58 anos — Samoc 400 R$ 643,71 • Samoc 500 R$ 617,30
Acima de 59 anos — Samoc 400 R$ 1.004,20 • Samoc 500 R$ 963,00




