Preço Plano de Saúde Assim no Rio de Janeiro (Adesão)
Assim Saúde Coparticipação Total Adesão Tabela 2026
Modalidade: Adesão (ABBPOL – Associação Brasileira de Benefícios aos Profissionais Liberais)
💙 Enfermaria (E) 
0 a 18 anos — A20 R$ 192,29 • A40 R$ 201,48 • A60 R$ 275,09
19 a 23 anos — A20 R$ 230,75 • A40 R$ 241,78 • A60 R$ 283,34
24 a 28 anos — A20 R$ 265,36 • A40 R$ 278,05 • A60 R$ 345,67
29 a 33 anos — A20 R$ 291,90 • A40 R$ 305,86 • A60 R$ 466,65
34 a 38 anos — A20 R$ 291,90 • A40 R$ 305,86 • A60 R$ 489,98
39 a 43 anos — A20 R$ 321,09 • A40 R$ 336,45 • A60 R$ 538,98
44 a 48 anos — A20 R$ 465,58 • A40 R$ 487,85 • A60 R$ 673,73
49 a 53 anos — A20 R$ 512,14 • A40 R$ 536,64 • A60 R$ 673,73
54 a 58 anos — A20 R$ 665,78 • A40 R$ 697,63 • A60 R$ 842,16
Acima de 59 anos — A20 R$ 1.111,85 • A40 R$ 1.165,04 • A60 R$ 1.473,78
💎 Apartamento (A)
0 a 18 anos — A60 R$ 302,59
19 a 23 anos — A60 R$ 311,67
24 a 28 anos — A60 R$ 380,24
29 a 33 anos — A60 R$ 513,32
34 a 38 anos — A60 R$ 538,99
39 a 43 anos — A60 R$ 592,89
44 a 48 anos — A60 R$ 741,11
49 a 53 anos — A60 R$ 741,11
54 a 58 anos — A60 R$ 926,39
Acima de 59 anos — A60 R$ 1.621,18
Preço Plano de Saúde Assim no Rio de Janeiro (Pessoa Física)
Assim Saúde Ambulatorial Coparticipação Total Tabela 2026
Modalidade: Individual / Em grupo (um ou mais beneficiários sem comprovação de vínculo)
💙 Ambulatório (AMB) 
0 a 18 anos — A5 Ambulatorial R$ 173,88
19 a 23 anos — A5 Ambulatorial R$ 182,57
24 a 28 anos — A5 Ambulatorial R$ 191,70
29 a 33 anos — A5 Ambulatorial R$ 201,29
34 a 38 anos — A5 Ambulatorial R$ 251,61
39 a 43 anos — A5 Ambulatorial R$ 301,93
44 a 48 anos — A5 Ambulatorial R$ 446,86
49 a 53 anos — A5 Ambulatorial R$ 571,98
54 a 58 anos — A5 Ambulatorial R$ 714,98
Acima de 59 anos — A5 Ambulatorial R$ 1.036,72




