Preço Plano de Saúde Ampla no Rio de Janeiro

Preço Plano de Saúde Ampla no Rio de Janeiro (Adesão)

Ampla Saúde Coparticipação Adesão Tabela 2026

Modalidade: Adesão (ABRACEM – Associação Brasileira dos Consultores Empresariais e Profissionais Liberais)

💙 Enfermaria (E) Preço Plano de Saúde Ampla no Rio de Janeiro

0 a 18 anos — Ampla 200 R$ 363,99 • Ampla 300 R$ 388,67
19 a 23 anos — Ampla 200 R$ 443,34 • Ampla 300 R$ 473,39
24 a 28 anos — Ampla 200 R$ 509,85 • Ampla 300 R$ 544,39
29 a 33 anos — Ampla 200 R$ 576,64 • Ampla 300 R$ 615,71
34 a 38 anos — Ampla 200 R$ 640,65 • Ampla 300 R$ 684,05
39 a 43 anos — Ampla 200 R$ 733,54 • Ampla 300 R$ 783,24
44 a 48 anos — Ampla 200 R$ 911,06 • Ampla 300 R$ 972,78
49 a 53 anos — Ampla 200 R$ 1.139,74 • Ampla 300 R$ 1.216,96
54 a 58 anos — Ampla 200 R$ 1.455,44 • Ampla 300 R$ 1.554,05
Acima de 59 anos — Ampla 200 R$ 2.101,66 • Ampla 300 R$ 2.244,05

💎 Apartamento (A) Preço Plano de Saúde Ampla no Rio de Janeiro

0 a 18 anos — Ampla 200 R$ 455,00 • Ampla 300 R$ 485,82 • Ampla 400 R$ 524,62 • Ampla 500 R$ 546,35 • Ampla 600 R$ 641,11 • Ampla 700 R$ 743,80
19 a 23 anos — Ampla 200 R$ 554,18 • Ampla 300 R$ 591,73 • Ampla 400 R$ 638,99 • Ampla 500 R$ 665,46 • Ampla 600 R$ 780,89 • Ampla 700 R$ 905,94
24 a 28 anos — Ampla 200 R$ 637,32 • Ampla 300 R$ 680,50 • Ampla 400 R$ 734,83 • Ampla 500 R$ 765,28 • Ampla 600 R$ 898,02 • Ampla 700 R$ 1.041,84
29 a 33 anos — Ampla 200 R$ 720,80 • Ampla 300 R$ 769,63 • Ampla 400 R$ 831,10 • Ampla 500 R$ 865,54 • Ampla 600 R$ 1.015,67 • Ampla 700 R$ 1.178,32
34 a 38 anos — Ampla 200 R$ 800,80 • Ampla 300 R$ 855,06 • Ampla 400 R$ 923,34 • Ampla 500 R$ 961,61 • Ampla 600 R$ 1.128,40 • Ampla 700 R$ 1.309,12
39 a 43 anos — Ampla 200 R$ 916,93 • Ampla 300 R$ 979,06 • Ampla 400 R$ 1.057,24 • Ampla 500 R$ 1.101,04 • Ampla 600 R$ 1.292,02 • Ampla 700 R$ 1.498,93
44 a 48 anos — Ampla 200 R$ 1.138,82 • Ampla 300 R$ 1.215,97 • Ampla 400 R$ 1.313,08 • Ampla 500 R$ 1.367,48 • Ampla 600 R$ 1.604,69 • Ampla 700 R$ 1.861,67
49 a 53 anos — Ampla 200 R$ 1.424,67 • Ampla 300 R$ 1.521,19 • Ampla 400 R$ 1.642,67 • Ampla 500 R$ 1.710,73 • Ampla 600 R$ 2.007,46 • Ampla 700 R$ 2.328,95
54 a 58 anos — Ampla 200 R$ 1.819,29 • Ampla 300 R$ 1.942,56 • Ampla 400 R$ 2.097,67 • Ampla 500 R$ 2.184,60 • Ampla 600 R$ 2.563,51 • Ampla 700 R$ 2.974,07
Acima de 59 anos — Ampla 200 R$ 2.627,06 • Ampla 300 R$ 2.805,06 • Ampla 400 R$ 3.029,04 • Ampla 500 R$ 3.154,55 • Ampla 600 R$ 3.701,74 • Ampla 700 R$ 4.294,55

Cotação de Planos de Saúde no Rio de Janeiro pelo WhatsApp
Cotação de Planos de Saúde no Rio de Janeiro por ligação telefônica
Cotação Online de Planos de Saúde no Rio de Janeiro
  Cotação rápida e gratuitaAté 40% de desconto no PME ⭐ 🔥🔥   VER TABELAS COM O CORRETOR   🔥🔥
Botão de WhatsApp Flutuante com Opções
WhatsApp
Olá, posso ajudar?
1
Quero Contratar Agora 💰 Quero Ver os Preços dos Planos